This sample belongs to: Chance Ronemus

Sample Details
Aliquot Name: MT-CGL-01
IGSN:
Stratigraphic Formation Name: El Palque Formation
Stratigraphic Age: Triassic
Rock Type: conglomerate (sandstone matrix)
Mineral: Zircon
Latitude: -31.946209
Longitude: -69.901431
Internal Uncertainty Level: one sigma
External Uncertainty 206/238 (% two sigma): 0.92202824564075
External Uncertainty 206/207 (% two sigma): 0.8326003817493
Analysis Purpose: DetritalSpectrum
Laboratory Name: Arizona LaserChron Center
Analyst Name: Chance Ronemus
Aliquot Reference: this study
Aliquot Instrumental Method: LA-ICPMS
Aliquot Instrumental Reference: Gehrels, G.E., Valencia, V., Ruiz, J., 2008, Enhanced precision, accuracy, efficiency, and spatial resolution of U-Pb ages by laser ablation-multicollector-inductively coupled plasma-mass spectrometry: Geochemistry, Geophysics, Geosystems, v. 9, Q03017, doi:10.1029/2007GC001805.
Aliquot Instrumental Reference: Gehrels, G. and Pecha, M., 2014, Detrital zircon U-Pb geochronology and Hf isotope geochemistry of Paleozoic and Triassic passive margin strata of western North America: Geosphere, v. 10 (1), p. 49-65.


Spot(s)
Analysis Name U 206Pb/204Pb U/Th 206Pb/207Pb ± (%) 207Pb/235U ± (%) 206Pb/238U ± (%) error corr. 206Pb/238U Age ± (Ma) 207Pb/235U Age ± (Ma) 206Pb/207Pb Age ± (Ma) Best age ± (Ma) Conc.
MTCGL01 1 66 22763 2.5 19.1408 1.3 0.2739 1.4 0.0389 0.6 0.44 246.1 1.5 245.8 3.1 243.6 29.8 246.1 1.5 101.0
MTCGL01 2 112 9994 1.3 19.8487 1.2 0.2596 1.6 0.0389 0.6 0.36 246.1 1.4 234.3 3.4 117.9 36.1 246.1 1.4 208.7
MTCGL01 3 112 6033 1.5 19.3621 1.3 0.2654 1.4 0.0395 0.6 0.44 250.0 1.5 239.0 3.0 132.3 30.2 250.0 1.5 188.9
MTCGL01 4 111 63532 1.4 19.9502 1.7 0.2718 3.1 0.0399 2.5 0.83 252.5 6.3 244.2 6.7 164.7 40.0 252.5 6.3 153.4
MTCGL01 5 76 9134 1.5 19.0637 1.0 0.2758 1.5 0.0398 0.7 0.43 251.4 1.6 247.3 3.4 208.9 32.1 251.4 1.6 120.4
MTCGL01 6 106 7914 1.6 19.5452 1.1 0.2642 1.3 0.0393 0.6 0.49 248.7 1.5 238.1 2.7 134.3 26.1 248.7 1.5 185.3
MTCGL01 7 64 37030 2.0 18.7988 1.6 0.2876 1.7 0.04 0.7 0.38 252.7 1.6 256.7 4.0 292.8 36.9 252.7 1.6 86.3
MTCGL01 8 229 6577 2.0 15.7054 0.9 0.3322 1.3 0.0397 0.9 0.72 250.8 2.3 291.2 3.3 630.0 19.4 250.8 2.3 39.8
MTCGL01 9 417 72032 2.2 18.529 0.5 0.2793 0.9 0.0381 0.7 0.77 241.2 1.6 250.1 1.9 334.1 12.4 241.2 1.6 72.2
MTCGL01 10 164 9966 1.7 17.8552 1.9 0.2916 2.1 0.0393 0.9 0.44 248.3 2.3 259.8 4.9 364.7 43.0 248.3 2.3 68.1
MTCGL01 11 34 4524 1.7 8.7264 3.0 0.6431 3.2 0.0423 1.0 0.30 267.1 2.5 504.3 12.7 1803.6 55.5 267.1 2.5 14.8
MTCGL01 12 92 28118 1.6 18.3138 1.4 0.2851 1.5 0.0387 0.6 0.40 244.8 1.4 254.7 3.4 347.2 31.5 244.8 1.4 70.5
MTCGL01 13 133 18393 2.5 19.4448 1.1 0.2739 1.3 0.0397 0.8 0.60 251.1 2.0 245.8 2.9 195.9 24.8 251.1 2.0 128.1
MTCGL01 14 34 6410 1.9 18.9781 2.2 0.2643 2.4 0.0385 0.9 0.36 243.5 2.1 238.1 5.2 185.4 53.0 243.5 2.1 131.4
MTCGL01 15 103 19262 1.2 19.3812 0.8 0.2716 1.1 0.0392 0.6 0.58 247.8 1.5 244.0 2.4 206.9 20.8 247.8 1.5 119.8
MTCGL01 16 80 81340 1.9 19.6675 1.2 0.2764 1.4 0.04 0.8 0.59 252.7 2.1 247.8 3.2 201.0 27.0 252.7 2.1 125.7
MTCGL01 17 13 1807 1.8 18.4372 3.1 0.2366 4.0 0.0377 1.3 0.32 238.3 3.0 215.7 7.9 NA NA 238.3 3.0
MTCGL01 18 29 4993 2.5 19.5098 1.8 0.2528 2.3 0.0384 1.0 0.41 242.6 2.3 228.8 4.8 89.3 50.2 242.6 2.3 271.7
MTCGL01 19 69 4909 1.5 19.7001 1.6 0.25 1.9 0.0384 0.9 0.49 242.7 2.2 226.6 3.9 62.2 39.5 242.7 2.2 390.3
MTCGL01 20 54 483095 2.0 19.2901 1.8 0.2705 2.0 0.0383 0.9 0.46 242.1 2.2 243.1 4.4 252.7 41.6 242.1 2.2 95.8
MTCGL01 21 40 7406 2.4 18.6929 1.3 0.2708 1.7 0.0385 1.0 0.62 243.6 2.4 243.3 3.6 240.7 29.9 243.6 2.4 101.2
MTCGL01 22 28 20222 2.2 19.1542 2.7 0.2689 2.9 0.0383 0.9 0.30 242.1 2.1 241.8 6.2 239.2 62.8 242.1 2.1 101.2
MTCGL01 23 376 11148 1.0 16.7789 2.0 0.3338 2.2 0.042 0.7 0.30 264.9 1.7 292.5 5.6 518.7 46.2 264.9 1.7 51.1
MTCGL01 24 167 13972 1.2 19.329 0.7 0.2729 1.4 0.0394 1.2 0.84 249.4 2.9 245.0 3.1 203.2 17.5 249.4 2.9 122.7
MTCGL01 25 145 13378 1.4 18.2258 0.9 0.292 1.3 0.0398 0.9 0.74 251.4 2.3 260.1 2.9 339.3 19.6 251.4 2.3 74.1
MTCGL01 26 125 26010 1.2 19.4792 1.0 0.2674 1.2 0.0386 0.6 0.48 244.2 1.3 240.6 2.5 206.2 23.6 244.2 1.3 118.4
MTCGL01 27 106 15981 0.9 18.4729 1.4 0.3155 1.6 0.0434 0.6 0.34 274.2 1.5 278.4 4.0 314.3 35.2 274.2 1.5 87.2
MTCGL01 28 584 6184 3.4 13.9589 4.1 0.4148 4.3 0.0439 1.1 0.25 276.7 2.9 352.3 12.7 886.7 85.1 276.7 2.9 31.2
MTCGL01 29 71 92736 1.3 19.3727 1.0 0.2708 1.3 0.0385 0.9 0.69 243.8 2.2 243.4 2.9 238.8 22.0 243.8 2.2 102.1
MTCGL01 30 324 71928 1.3 19.5993 1.5 0.275 2.2 0.0396 1.6 0.73 250.3 4.0 246.6 4.9 212.0 35.1 250.3 4.0 118.1
MTCGL01 31 23 5303 1.9 18.2302 2.7 0.2699 3.0 0.0379 1.2 0.39 239.9 2.7 242.6 6.4 269.1 62.4 239.9 2.7 89.1
MTCGL01 32 85 492537 1.6 19.7219 1.2 0.2747 1.4 0.0397 0.7 0.52 250.7 1.8 246.4 3.1 206.1 27.7 250.7 1.8 121.6
MTCGL01 33 119 13671 1.4 19.7815 1.1 0.2656 1.3 0.0393 0.6 0.48 248.2 1.6 239.2 2.9 150.9 27.5 248.2 1.6 164.5
MTCGL01 34 182 28986 1.2 19.4089 0.9 0.2753 1.2 0.0394 0.7 0.62 249.3 1.8 246.9 2.6 224.3 21.9 249.3 1.8 111.2
MTCGL01 35 78 25348 1.6 19.4271 1.2 0.2748 1.5 0.0395 0.8 0.53 249.5 1.9 246.5 3.2 218.8 28.6 249.5 1.9 114.0
MTCGL01 36 124 71265 2.5 17.8037 0.7 0.5756 0.9 0.0752 0.5 0.58 467.1 2.3 461.6 3.2 434.2 15.9 467.1 2.3 107.6
MTCGL01 37 52 22468 1.2 17.2175 2.8 0.3046 2.9 0.0388 0.5 0.19 245.1 1.3 270.0 6.8 491.7 62.6 245.1 1.3 49.9
MTCGL01 38 35 7273 1.5 19.3731 1.6 0.2744 2.7 0.0404 0.8 0.31 255.3 2.1 246.2 6.0 160.5 60.7 255.3 2.1 159.0
MTCGL01 39 205 45449 2.0 19.6333 0.8 0.269 1.2 0.0388 0.8 0.71 245.3 2.0 241.9 2.5 208.7 19.0 245.3 2.0 117.5
MTCGL01 40 76 67546 1.4 19.5054 1.6 0.2734 1.8 0.0391 0.7 0.40 247.2 1.7 245.4 3.9 228.7 37.6 247.2 1.7 108.1
MTCGL01 41 385 81962 3.3 17.5317 0.5 0.5968 0.8 0.0766 0.6 0.82 475.8 3.0 475.2 3.0 472.5 10.1 475.8 3.0 100.7
MTCGL01 42 188 84958 1.4 19.5328 1.0 0.2745 1.6 0.0393 1.3 0.79 248.3 3.1 246.3 3.6 227.5 22.8 248.3 3.1 109.1
MTCGL01 43 343 10197 3.6 16.572 0.6 0.3064 0.8 0.0379 0.6 0.73 239.9 1.5 271.4 2.0 552.5 12.5 239.9 1.5 43.4
MTCGL01 44 86 21553 1.6 19.3155 1.2 0.2745 1.4 0.0392 0.8 0.57 247.6 2.0 246.3 3.1 233.7 26.7 247.6 2.0 106.0
MTCGL01 45 24 2898 2.1 17.1474 2.7 0.2889 6.6 0.0395 4.1 0.62 249.9 10.1 257.7 15.0 329.2 117.2 249.9 10.1 75.9
MTCGL01 46 160 31620 6.6 18.9249 0.7 0.369 1.0 0.0513 0.7 0.67 322.8 2.2 318.9 2.8 290.8 17.4 322.8 2.2 111.0
MTCGL01 47 78 9271 1.5 19.296 1.1 0.2662 2.0 0.0386 0.6 0.30 244.2 1.4 239.6 4.3 194.8 44.2 244.2 1.4 125.4
MTCGL01 48 78 13805 1.3 17.3177 2.1 0.2993 2.3 0.0385 1.0 0.43 243.4 2.4 265.8 5.5 468.7 46.7 243.4 2.4 51.9
MTCGL01 49 70 13557 1.9 19.3147 1.3 0.2687 1.5 0.0386 0.7 0.45 244.2 1.6 241.7 3.2 217.6 31.1 244.2 1.6 112.2
MTCGL01 50 139 7294 1.5 19.0545 0.8 0.2747 1.0 0.0396 0.6 0.59 250.5 1.5 246.4 2.2 208.1 19.0 250.5 1.5 120.3
MTCGL01 51 66 26690 1.0 18.6741 1.4 0.3359 1.5 0.0461 0.6 0.39 290.7 1.7 294.0 3.9 320.6 31.9 290.7 1.7 90.7
MTCGL01 52 86 12395 2.0 19.4394 1.4 0.2799 1.6 0.0405 0.7 0.42 256.2 1.7 250.6 3.6 198.4 34.0 256.2 1.7 129.1
MTCGL01 53 128 10058 1.9 19.4452 0.7 0.2732 1.1 0.0398 0.8 0.74 251.6 2.0 245.2 2.4 184.5 17.0 251.6 2.0 136.3
MTCGL01 54 191 20824 1.3 19.5047 0.9 0.2783 1.2 0.0401 0.7 0.62 253.2 1.8 249.3 2.6 213.4 21.3 253.2 1.8 118.6
MTCGL01 55 114 19797 2.3 19.5421 1.1 0.2571 1.3 0.0371 0.6 0.51 234.8 1.5 232.3 2.7 207.2 25.5 234.8 1.5 113.3
MTCGL01 56 237 1355942 2.0 19.479 0.7 0.2745 1.1 0.0389 0.8 0.74 246.2 1.9 246.2 2.4 247.0 16.7 246.2 1.9 99.7
MTCGL01 57 51 695 1.5 17.3139 5.4 0.0114 30.7 0.0023 2.2 0.07 14.7 0.3 11.5 3.5 NA NA 14.7 0.3
MTCGL01 58 117 20674 2.4 19.1727 0.8 0.3408 1.0 0.0483 0.6 0.57 303.8 1.7 297.8 2.6 251.3 19.1 303.8 1.7 120.9
MTCGL01 59 98 50753 1.3 19.2759 1.0 0.2781 1.2 0.0393 0.7 0.55 248.3 1.7 249.2 2.8 257.6 24.0 248.3 1.7 96.4
MTCGL01 60 115 9354 1.7 19.4826 1.3 0.2668 1.5 0.039 0.7 0.47 246.9 1.8 240.1 3.3 173.8 31.9 246.9 1.8 142.1
MTCGL01 61 100 25512 2.0 18.9176 1.2 0.2779 1.5 0.0387 1.0 0.63 244.8 2.3 249.0 3.4 288.9 27.5 244.8 2.3 84.7
MTCGL01 62 42 1649 0.7 10.087 7.6 0.4711 7.8 0.0378 1.8 0.23 239.4 4.2 392.0 25.4 1432.3 145.0 239.4 4.2 16.7
MTCGL01 63 87 30248 1.8 19.5425 1.2 0.2697 1.3 0.0387 0.5 0.40 245.0 1.3 242.4 2.9 217.9 28.4 245.0 1.3 112.4
MTCGL01 64 73 8964 1.6 19.887 1.5 0.2546 2.1 0.0381 0.7 0.31 241.0 1.6 230.3 4.4 121.8 47.9 241.0 1.6 197.9
MTCGL01 65 67 17020 2.0 19.136 1.3 0.2748 1.5 0.0389 0.6 0.39 246.2 1.5 246.5 3.4 249.8 32.7 246.2 1.5 98.6
MTCGL01 66 105 15321 1.5 19.3385 1.1 0.2832 1.2 0.0406 0.6 0.44 256.8 1.4 253.2 2.8 219.8 25.9 256.8 1.4 116.9
MTCGL01 67 59 25916 1.0 19.5196 1.6 0.2631 1.7 0.0379 0.7 0.41 239.5 1.7 237.2 3.7 213.9 36.7 239.5 1.7 112.0
MTCGL01 68 367 25261 1.2 19.2953 0.6 0.2763 1.1 0.0393 0.9 0.81 248.5 2.3 247.8 2.5 240.4 15.3 248.5 2.3 103.4
MTCGL01 69 37 12418 1.3 18.9389 1.6 0.278 1.8 0.0393 0.7 0.40 248.2 1.8 249.1 4.0 257.2 38.2 248.2 1.8 96.5
MTCGL01 70 66 1313 1.9 8.2815 11.5 0.8139 12.1 0.0537 3.2 0.26 337.4 10.4 604.6 55.1 1797.1 213.1 337.4 10.4 18.8
MTCGL01 71 76 51763 2.0 19.2409 1.2 0.28 1.5 0.0395 0.8 0.54 249.7 1.9 250.7 3.2 259.9 28.0 249.7 1.9 96.1
MTCGL01 72 9 10485 2.1 19.5232 4.2 0.2698 4.3 0.0395 1.3 0.29 249.9 3.1 242.6 9.4 172.4 97.1 249.9 3.1 145.0
MTCGL01 73 49 3201 2.0 19.192 1.7 0.2638 3.1 0.0405 2.6 0.83 256.1 6.5 237.7 6.7 59.5 41.9 256.1 6.5 430.8
MTCGL01 74 61 10148 1.2 19.1696 1.7 0.288 2.1 0.0414 0.7 0.32 261.7 1.7 256.9 4.7 213.5 45.9 261.7 1.7 122.6
MTCGL01 75 108 17312 0.8 19.6553 1.2 0.2658 1.5 0.0388 0.8 0.52 245.2 1.9 239.3 3.3 182.0 30.7 245.2 1.9 134.8
MTCGL01 76 426 6536 1.0 14.5361 2.1 0.3597 2.2 0.0394 0.6 0.28 249.2 1.5 312.0 5.8 812.3 43.7 249.2 1.5 30.7
MTCGL01 77 128 48910 1.4 19.6028 1.0 0.2664 1.1 0.0383 0.6 0.51 242.5 1.4 239.8 2.4 213.6 22.3 242.5 1.4 113.5
MTCGL01 78 289 3403 1.7 11.5662 2.1 0.4245 2.3 0.0376 0.8 0.35 238.2 1.8 359.3 6.8 1241.0 41.3 238.2 1.8 19.2
MTCGL01 79 49 10489 0.8 19.0736 1.3 0.2976 1.5 0.0426 0.8 0.53 268.7 2.1 264.5 3.5 228.0 29.6 268.7 2.1 117.8
MTCGL01 80 112 15613 1.3 19.0235 1.6 0.2772 1.9 0.0392 0.7 0.35 247.9 1.6 248.4 4.1 253.7 40.1 247.9 1.6 97.7
MTCGL01 81 272 32891 2.0 19.3297 0.6 0.2723 1.0 0.0388 0.8 0.77 245.3 1.9 244.5 2.2 237.0 15.0 245.3 1.9 103.5
MTCGL01 82 97 28015 2.1 18.8386 1.7 0.2775 1.8 0.0386 0.7 0.36 244.0 1.6 248.7 4.0 293.2 39.1 244.0 1.6 83.2
MTCGL01 83 196 72586 1.0 19.3737 1.2 0.28 1.4 0.0398 0.7 0.47 251.6 1.6 250.7 3.1 242.0 28.3 251.6 1.6 104.0
MTCGL01 84 108 10854 1.8 19.1403 1.2 0.2735 1.4 0.0393 0.5 0.37 248.2 1.3 245.5 3.1 219.9 30.7 248.2 1.3 112.9
MTCGL01 85 16 55825 1.8 18.6703 2.6 0.2793 2.8 0.0383 0.9 0.31 242.1 2.1 250.1 6.2 325.7 59.9 242.1 2.1 74.3
MTCGL01 86 109 7007 1.5 19.3157 0.9 0.2691 2.8 0.0396 2.5 0.90 250.3 6.2 242.0 6.0 161.4 27.7 250.3 6.2 155.1
MTCGL01 87 620 76388 58.6 18.5934 0.7 0.3349 1.0 0.0457 0.7 0.73 287.9 2.1 293.3 2.6 336.1 15.6 287.9 2.1 85.7
MTCGL01 88 89 37239 1.2 19.4336 1.1 0.2789 1.3 0.04 0.6 0.50 252.6 1.6 249.8 2.8 223.5 25.4 252.6 1.6 113.0
MTCGL01 89 116 10881 1.5 19.1839 1.2 0.2699 1.5 0.0389 0.9 0.58 245.9 2.1 242.6 3.2 210.6 27.9 245.9 2.1 116.8
MTCGL01 90 79 8240 1.4 19.4473 1.2 0.2472 1.6 0.0364 0.8 0.49 230.6 1.7 224.3 3.1 158.0 31.8 230.6 1.7 146.0
MTCGL01 91 47 2732 1.6 19.0892 1.7 0.2514 1.8 0.0392 0.6 0.36 247.6 1.6 227.7 3.7 26.6 NA 247.6 1.6 929.2
MTCGL01 92 39 5175 1.9 19.4895 1.9 0.2497 2.4 0.0377 0.8 0.33 238.6 1.8 226.3 4.8 100.4 52.6 238.6 1.8 237.7
MTCGL01 93 125 21804 1.9 19.4793 0.9 0.2777 1.1 0.0401 0.7 0.64 253.6 1.8 248.8 2.5 204.3 20.0 253.6 1.8 124.1
MTCGL01 94 120 1112 2.1 19.2723 4.0 0.0134 4.5 0.0025 1.5 0.34 16.4 0.2 13.5 0.6 NA NA 16.4 0.2
MTCGL01 95 57 12086 1.7 19.3065 1.5 0.2733 1.7 0.0395 0.8 0.46 250.0 1.9 245.3 3.6 200.6 34.3 250.0 1.9 124.6
MTCGL01 96 34 7640 1.9 19.5048 1.9 0.256 2.5 0.038 1.0 0.39 240.5 2.3 231.4 5.1 140.4 53.2 240.5 2.3 171.3
MTCGL01 97 159 27543 0.9 19.2496 0.7 0.2785 1.0 0.0397 0.8 0.75 250.9 1.9 249.5 2.3 236.1 15.6 250.9 1.9 106.3
MTCGL01 98 56 3151 1.5 19.4738 1.4 0.2433 1.7 0.0382 0.8 0.50 241.6 2.0 221.1 3.3 7.8 NA 241.6 2.0 3079.8
MTCGL01 99 45 10251 2.4 19.4627 1.6 0.2661 1.7 0.039 0.7 0.41 246.9 1.7 239.6 3.7 168.8 37.3 246.9 1.7 146.3
MTCGL01 100 30 14132 0.9 19.4426 1.8 0.2837 2.0 0.0413 0.8 0.41 260.7 2.1 253.6 4.4 188.9 41.8 260.7 2.1 138.0
MTCGL01 101 105 18743 1.6 19.2525 1.1 0.2753 1.3 0.0394 0.6 0.49 249.2 1.5 246.9 2.7 224.9 25.2 249.2 1.5 110.8
MTCGL01 102 88 49236 1.0 19.4649 1.0 0.2683 1.2 0.0385 0.7 0.53 243.4 1.6 241.3 2.6 221.1 24.1 243.4 1.6 110.1
MTCGL01 103 40 441369 0.8 7.7883 0.5 6.7802 0.8 0.3869 0.6 0.76 2108.6 11.7 2083.1 7.5 2058.1 9.6 2058.1 9.6 102.5
MTCGL01 104 99 8482 1.2 18.8047 0.9 0.2849 1.3 0.0406 0.6 0.41 256.3 1.4 254.5 3.0 238.0 28.0 256.3 1.4 107.7
MTCGL01 105 86 257450 1.7 19.2625 1.2 0.2704 1.4 0.0382 0.7 0.49 241.5 1.6 243.0 2.9 257.9 27.2 241.5 1.6 93.7
MTCGL01 106 156 17981 1.6 17.3608 1.8 0.3096 2.0 0.0399 0.7 0.33 252.2 1.6 273.9 4.8 463.0 41.5 252.2 1.6 54.5
MTCGL01 107 226 18631 1.4 19.2742 0.6 0.2766 1.3 0.0396 1.0 0.81 250.5 2.5 248.0 2.8 223.8 17.0 250.5 2.5 112.0
MTCGL01 108 35 21500 1.1 19.1677 1.8 0.2682 2.0 0.0381 0.9 0.47 241.2 2.2 241.2 4.3 241.5 40.9 241.2 2.2 99.9
MTCGL01 109 219 85701 2.1 18.8298 0.6 0.3349 0.8 0.0463 0.5 0.66 291.9 1.5 293.3 2.0 305.0 13.2 291.9 1.5 95.7
MTCGL01 110 197 75478 1.4 19.3879 0.9 0.2725 1.1 0.0388 0.6 0.58 245.5 1.5 244.7 2.3 236.3 19.8 245.5 1.5 103.9
MTCGL01 111 76 13891 1.1 19.4423 1.4 0.2611 1.7 0.038 0.7 0.43 240.2 1.7 235.5 3.5 189.4 34.9 240.2 1.7 126.8
MTCGL01 112 497 51626 3.7 19.0887 0.6 0.2702 1.0 0.038 0.7 0.75 240.3 1.7 242.8 2.1 267.2 14.6 240.3 1.7 89.9
MTCGL01 113 118 19466 2.0 23.497 0.8 0.2808 1.3 0.0492 0.4 0.35 309.6 1.3 251.3 2.8 NA NA 309.6 1.3
MTCGL01 114 85 7352 1.1 17.1732 3.1 0.3038 3.2 0.0396 0.7 0.21 250.2 1.6 269.4 7.5 440.1 68.8 250.2 1.6 56.8
MTCGL01 115 120 11477 1.0 18.1071 1.9 0.2792 2.1 0.0379 0.8 0.37 239.9 1.8 250.0 4.5 345.5 43.2 239.9 1.8 69.5
MTCGL01 116 21 20690 2.4 20.0423 2.3 0.2652 2.5 0.0396 0.9 0.35 250.1 2.1 238.8 5.3 129.7 55.3 250.1 2.1 192.8
MTCGL01 117 112 11491 1.8 19.4885 1.1 0.2805 1.6 0.0411 0.8 0.48 259.9 1.9 251.1 3.5 169.9 32.7 259.9 1.9 153.0
MTCGL01 118 172 70587 1.8 19.3751 1.0 0.2882 1.2 0.0411 0.7 0.58 259.8 1.8 257.1 2.8 232.6 23.1 259.8 1.8 111.7
MTCGL01 119 129 12823 1.4 19.0141 1.0 0.2722 1.4 0.0388 0.9 0.64 245.4 2.1 244.4 3.0 234.7 24.2 245.4 2.1 104.6
MTCGL01 120 42 3819 1.1 19.2302 1.5 0.2768 1.7 0.0421 0.7 0.41 266.1 1.8 248.1 3.8 80.9 37.0 266.1 1.8 329.2
MTCGL01 121 31 7890 1.4 16.0418 2.3 0.318 2.5 0.0385 0.9 0.37 243.6 2.2 280.3 6.0 598.9 49.5 243.6 2.2 40.7
MTCGL01 122 110 8987 1.1 20.9878 1.5 0.0902 2.0 0.0144 0.9 0.46 91.9 0.8 87.6 1.6 NA NA 91.9 0.8
MTCGL01 123 518 54764 3.2 19.0404 0.5 0.3343 0.8 0.0469 0.7 0.83 295.2 2.0 292.9 2.1 274.3 10.4 295.2 2.0 107.6
MTCGL01 124 147 12801 1.8 19.4542 0.9 0.2658 1.1 0.0387 0.7 0.62 244.9 1.7 239.4 2.4 185.3 20.7 244.9 1.7 132.2
MTCGL01 125 108 12303 1.6 19.402 1.2 0.2641 1.4 0.0384 0.8 0.53 242.9 1.8 238.0 3.0 189.5 27.7 242.9 1.8 128.2
MTCGL01 126 57 165246 1.3 19.3037 2.0 0.2717 2.3 0.0384 1.2 0.51 243.1 2.8 244.0 5.0 252.8 45.2 243.1 2.8 96.2
MTCGL01 127 67 26615 1.5 19.6521 1.1 0.2686 1.4 0.039 0.9 0.63 246.9 2.2 241.6 3.1 190.2 26.0 246.9 2.2 129.9
MTCGL01 128 91 19763 1.3 19.2096 1.1 0.2749 1.4 0.0392 0.8 0.59 247.9 2.0 246.6 3.0 234.9 25.6 247.9 2.0 105.5
MTCGL01 129 31 3478 1.2 19.8146 1.5 0.2429 1.8 0.0385 1.0 0.54 243.2 2.3 220.8 3.5 NA NA 243.2 2.3
MTCGL01 131 93 5695 1.3 19.4081 1.4 0.26 2.1 0.0389 0.6 0.27 245.7 1.4 234.6 4.4 124.9 48.0 245.7 1.4 196.7
MTCGL01 132 113 3839 1.8 12.8704 6.3 0.4013 7.0 0.0397 1.5 0.22 250.7 3.8 342.6 20.3 1025.3 138.1 250.7 3.8 24.4
MTCGL01 133 99 12914 2.2 19.3578 1.2 0.2683 1.7 0.0388 0.6 0.35 245.5 1.4 241.3 3.6 201.5 36.3 245.5 1.4 121.8
MTCGL01 134 146 16512 1.3 19.4833 0.8 0.2685 1.1 0.0389 0.7 0.65 246.1 1.8 241.5 2.4 196.3 19.9 246.1 1.8 125.4
MTCGL01 135 104 12138 1.5 19.3765 0.9 0.2711 1.2 0.0393 0.6 0.48 248.7 1.4 243.6 2.5 194.5 23.5 248.7 1.4 127.9
MTCGL01 136 159 31563 1.9 19.1169 1.2 0.2786 1.4 0.0393 0.7 0.49 248.5 1.7 249.6 3.1 259.9 27.6 248.5 1.7 95.6
MTCGL01 137 103 13389 1.7 19.4782 0.9 0.2677 1.2 0.039 0.7 0.58 246.4 1.6 240.8 2.5 187.2 22.5 246.4 1.6 131.6
MTCGL01 138 214 391 1.2 3.0289 21.0 2.1452 22.2 0.0515 5.8 0.26 323.6 18.3 1163.5 154.8 3481.7 336.0 323.6 18.3 9.3
MTCGL01 139 37 7409 2.2 19.153 2.2 0.2642 2.4 0.0384 0.8 0.33 243.1 1.9 238.1 5.1 188.5 52.4 243.1 1.9 129.0
MTCGL01 140 120 28150 1.3 19.2806 0.9 0.2691 1.1 0.0383 0.6 0.51 242.3 1.4 242.0 2.5 239.2 22.6 242.3 1.4 101.3
MTCGL01 141 195 24442 2.0 17.5369 1.5 0.3064 3.2 0.0397 2.9 0.88 250.9 7.1 271.4 7.7 452.7 33.8 250.9 7.1 55.4
MTCGL01 142 185 45569 1.1 19.1589 0.8 0.2846 1.2 0.0401 0.9 0.74 253.3 2.3 254.3 2.8 262.8 18.8 253.3 2.3 96.4
MTCGL01 143 239 19689 2.0 17.4772 1.2 0.3071 1.5 0.0397 0.9 0.62 251.2 2.3 271.9 3.5 454.7 25.7 251.2 2.3 55.2
MTCGL01 144 56 3075 2.0 17.6763 1.8 0.2715 2.0 0.0383 0.7 0.37 242.2 1.7 243.9 4.2 260.0 41.8 242.2 1.7 93.2
MTCGL01 146 236 17846 1.5 19.326 0.8 0.271 1.1 0.0389 0.7 0.67 245.7 1.8 243.5 2.4 222.2 18.7 245.7 1.8 110.6
MTCGL01 147 22 8334 1.5 14.68 2.9 0.3577 3.0 0.0393 0.8 0.28 248.7 2.0 310.5 8.1 805.1 60.8 248.7 2.0 30.9
MTCGL01 148 213 24127 1.0 19.4425 1.1 0.2718 1.6 0.039 1.2 0.72 246.9 2.8 244.1 3.5 217.8 25.6 246.9 2.8 113.3
MTCGL01 149 101 5997 1.0 13.5493 4.4 0.3892 4.5 0.0398 0.8 0.17 251.3 1.9 333.8 12.9 957.4 91.5 251.3 1.9 26.3
MTCGL01 150 144 25288 0.7 19.2379 0.7 0.2822 1.0 0.0401 0.6 0.62 253.4 1.5 252.4 2.1 243.7 17.3 253.4 1.5 104.0
MTCGL01 151 22 6113 2.0 14.8276 3.1 0.3435 3.3 0.0385 1.1 0.32 243.7 2.5 299.8 8.6 763.2 66.4 243.7 2.5 31.9
MTCGL01 152 26 3941 1.0 19.1683 2.6 0.282 4.5 0.0425 0.9 0.20 268.4 2.4 252.3 10.1 105.1 104.6 268.4 2.4 255.4
MTCGL01 153 162 11591 2.1 17.9796 1.3 0.2986 1.9 0.0402 0.8 0.42 253.8 2.0 265.3 4.4 368.4 38.9 253.8 2.0 68.9
MTCGL01 154 117 5469 1.7 15.1845 4.0 0.3474 4.3 0.0402 0.7 0.17 254.0 1.8 302.8 11.3 698.5 90.5 254.0 1.8 36.4
MTCGL01 155 567 3907 1.3 12.553 1.7 0.4069 1.9 0.0391 0.8 0.43 247.4 2.0 346.6 5.6 1079.7 34.4 247.4 2.0 22.9
filename:27096.xml
NSF logo Funded by the US National Science Foundation (NSF)